
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 208 | 3408 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKP - 207 | 1356 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKP - 206 | 1964 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKP - 205 | 1336 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKP - 204 | 8650 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | JKP - 203 | 8022 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKP - 202 | 6628 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 201 | 1157 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | JKP - 200 | 1616 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | JKP - 199 | 3433 |
