






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRB - 060 | 5529 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRB - 059 | 9887 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | GRB - 058 | 4870 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRB - 057 | 2405 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 056 | 8201 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRB - 055 | 0878 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRB - 054 | 9186 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRB - 053 | 8749 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRB - 052 | 3989 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | GRB - 051 | 0045 |
