
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 119 | 7578 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRB - 118 | 5790 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRB - 117 | 0378 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRB - 116 | 6891 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRB - 115 | 3908 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | GRB - 114 | 3159 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRB - 113 | 1747 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 112 | 0982 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRB - 111 | 8199 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRB - 110 | 0265 |
